Selasa, 16 Juni 2015

kumpulan tarikan sidney rabu-17-06-2015




3405  7341  2384  8937  3029  0816  9885
4117  9066  0873  8454  5269  0829  4631
3207  2531  7452  1576  2759  4611  5987
0935  0122  9770  7525  1278  0268  0143
2692  8904  4238   
 
7091  3557  0497  3086  6820  7652  8594
2037  8068  3678  0327  0454  2957  4530
6495  7090  3471  9970  6718  4858  7436
6310  5876  1535  7967  5596  3286  9252
7692  3414  2280   
 
0278  3647  7856  9335  4975  6377  9198
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx

5x-x5
1x-x1
15-51
Askop 27-72
2715-2751-7215-7251
--------------------
3954  4525  3844  1862  4175  9517  6614
8169  1468  8698  9169  0383  4508  5086
3926  6834  5315  8700  6871  2807  9369
7938  8133  3704   
 
8961  4685  2094  0953  1776  3460  6857
9334  5389  8413  7599  1355  0364  4109
2487  5693  6315  8744  3141  5971  9473
6309  7525  0697   
 
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxx1

X1
----------------------------

5103  7545  5275  3377  4984  8659  9246
4089  7053  2919  1175  0066  8534  7435
5270  3742  3433  4733  2727  0940  7456
4740  8410  0760  2819  4720  3433  4206
0869  7456  1254   
 
8849  5845  3065  4599  6637  0751  2600
9178  7864  9819  3952  6533  8146  2995
4570  5987  0799  1389  8954  2436  9366
0672  3004  5059  1353  7573  6324  0385
1237  7806  4687   
 
0278  3647  7856  9335  4975  6377  9198
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx

KEP 0968
EKR 095
00*90*60*80*09*99*69*89*05*95*65*85*
SATU SEGI LAIN TUNGAL (81)
8081*8181*8281*8381*8481*8581*8681*8781*8881*8981#
----------------------

6064  4770  6080  6958  6552  9247  2452
1558  1339  1917  3540  8656  7148  1896
9558  7648  3541  2636  6624  9235  9943
5103  7545  5275  3377  4984  8659  9246
4089  7053  2919   
 
2723  1620  0735  3026  4803  5628  6102
5340  8817  7660  3382  9571  2169  1272
0784  3857  5478  7950  9224  8805  2868
9814  0698  5206  9562  7456  6871  8702
2711  0387  1875   
 
6615  7388  1857  3945  4993  5780  7754
4295  3362  2384  0572  1828  7786  0412
8700  6494  7987  2776  5508  9564  1801
8491  0180  5268  2071  8996  1262  9221
6047  6460  7207   
 
0278  3647  7856  9335  4975  6377  9198
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx

KPL 38
EKR 69
36-38-39
------------------
5724  6209  0829  9465  7690  6893  8642
5682  8067  3261  7306  1693  0569  2570
7968  2450  4357  3506  0652  3123  1479
1052  9462  2563  7754  6705  9615  5342
1239  0574  9426   
 
1368  3352  7206  6782  5874  9186  8761
1272  4319  3460  2107  9065  8615  6031
7341  1103  5701  1322  0610  7983  9302
7932  9473  5638  6282  8654  1624  4229
7969  2598  6479   
 
3079  5242  8180  0160  7009  6953  8980
5537  8114  6807  6634  7470  3432  0656
8867  2285  4836  0548  3184  2474  8953
7383  9477  8365  0394  5919  7311  9943
0183  4659  3770   
 
0278  3647  7856  9335  4975  6377  9198
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx

 EKOR 69
KEP 35
36-39-56-59-
------------------------------
7952  5341  8109  6934  0782  3717  4024
2740  1915  7581  0839  5683  8564  6859
2760  4632  6528  8459  9316  9267  4543
6372  3138  1709   
 
3079  5242  8180  0160  7009  6953  8980
5537  8114  6807  6634  7470  3432  0656
8867  2285  4836  0548  3184  2474  8953
7383  9477  8365      
    
2603  1236  8192  6513  0308  5977  5260
1795  2886  5753  8271  3296  7636  9205
2780  0386  5678  8351  6408  5095  3392
7287  4633  4551   
 
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx

92-29-20-02-56-65
  ---------------------------
6047  6460  7207  7717  9300  9945  5525
3049  1116  5008  5934  4630  9928  0984
8121  2232  6545  2083  6466  0085  0209
6225  5662  0054   

6231  3110  1162  8637  3700  6173  7868
2601  8195  5046  4769  0634  6542  1690
2877  5231  7998  9814  8065  6202  5574
1867  7995  9286   
 
3126  7618  1711  9236  7708  6642  1990 
2054  0882  5071  3196  8158  0927  8213
7091  3557  0497  3086  6820  7652  8594
2037  8068  3678   
 
4570  5987  0799  1389  8954  2436  9366
0672  3004  5059  1353  7573  6324  0385
1237  7806  4687  6249  9312  3841  0954
6642  3718  5524   
 
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx
 23*27*29*32*37*39*72*73*79*92*93*97*
    ------------------------
5472  2456  8079  6206  8390  9757  8101
8872  9059  9253  7618  8637  5912  3016
1598  0815  6551  6537  7013  8956  9417
7022  6137  9627   
  
5479  9095  2787  8599  1259  8485  5979
2291  8466  7064  0658  2152  4629  5074
6231  3110  1162  8637  3700  6173  7868
2601  8195  5046   
  
3076  1748  2603  7745  8002  6757  0739
6884  0535  2698  3947  2723  9683  2487
7813  6139  6627  9937  7919  4763  1323
0629  4491  2095   
 
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxx8
-------------------------------------

4295  3362  2384  0572  1828  7786  0412
8700  6494  7987  2776  5508  9564  1801
8491  0180  5268  2071  8996  1262  9221
6047  6460  7207  7717  9300  9945  5525
3049  1116  5008  5934  4630  9928  0984
8121  2232  6545  2083  6466  0085  0209
6225  5662  0054  6081  8001  1933  2382
8191  6658  8039   
 
0278  3647  7856  9335  4975  6377  9198
2588  1344  8161  6405  9017  6422  8011
3270  4072  5096  2071  5616  0361  6749
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  xxxx
E 56

  








Tidak ada komentar:

Posting Komentar